Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.900.326.600,00 | Rp 757.641.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.710.698.014,84 | Rp 653.150.898,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -189.532.966,84 | Rp 57.419.224,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.234.600.000,00 | Rp 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 47.000.000,00 | Rp 41.453.885,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 600.726.600,00 | Rp 342.696.682,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 35.333,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 779.932.014,84 | Rp 422.364.948,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 351.606.000,00 | Rp 195.575.950,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 17.210.000,00 | Rp 17.210.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 381.950.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 180.000.000,00 | Rp 18.000.000,00 |
| Latitude | : | -5.3762723342403955 |
| Longitude | : | 105.05455389618875 |
Pekon Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung
melysa
19 September 2024 16:17:52
....