Kec. Gading Rejo
Kab. Pringsewu - Lampung
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.573.736.785,00 | Rp 823.816.636,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.631.156.009,35 | Rp 653.150.898,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 57.419.224,35 | Rp 57.419.224,35 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 873.456.000,00 | Rp 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 72.453.885,00 | Rp 41.453.885,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 599.826.900,00 | Rp 408.871.418,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 35.333,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 774.734.689,35 | Rp 422.364.948,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 290.691.320,00 | Rp 195.575.950,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.730.000,00 | Rp 17.210.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.000.000,00 | Rp 18.000.000,00 |
| Latitude | : | -5.3762723342403955 |
| Longitude | : | 105.05455389618875 |
Pekon Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Melysa Aurelia Kinanti
19 September 2024 16:17:52
....