Demografi Berdasar PKH
Grafik PKH
Tabel PKH
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 2875 | 99,90% | 2396 | 83,25% | 481 | 16,71% | |
| TOTAL | 2878 | 100,00% | 2397 | 83,29% | 481 | 16,71% | |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Pekon Wonodadi
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 2875 | 99,90% | 2396 | 83,25% | 481 | 16,71% | |
| TOTAL | 2878 | 100,00% | 2397 | 83,29% | 481 | 16,71% | |
Peta Pekon
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM