Demografi Berdasar PKH
Grafik PKH
Tabel PKH
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 2869 | 99,90% | 2396 | 83,43% | 475 | 16,54% | |
| TOTAL | 2872 | 100,00% | 2397 | 83,46% | 475 | 16,54% | |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Pekon Wonodadi
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 2869 | 99,90% | 2396 | 83,43% | 475 | 16,54% | |
| TOTAL | 2872 | 100,00% | 2397 | 83,46% | 475 | 16,54% | |
Peta Pekon
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM