Demografi Berdasar PKH
Grafik PKH
Tabel PKH
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 2871 | 99,90% | 2396 | 83,37% | 477 | 16,60% | |
| TOTAL | 2874 | 100,00% | 2397 | 83,40% | 477 | 16,60% | |
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Pekon Wonodadi
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 2871 | 99,90% | 2396 | 83,37% | 477 | 16,60% | |
| TOTAL | 2874 | 100,00% | 2397 | 83,40% | 477 | 16,60% | |
Peta Pekon
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM