Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk

Grafik Penerima Bantuan Penduduk

Tabel Penerima Bantuan Penduduk

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 JAMKESMAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BPJS JKN KIS PBB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 BLT DD 2024 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 PBI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Bantuan Sosial Tunai 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Bantuan Sosial Tunai 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Bantuan Sosial Tunai 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 Bantuan Sosial Tunai 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
PENERIMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BUKAN PENERIMA 9138 100,00% 4763 52,12% 4375 47,88%
TOTAL 9138 100,00% 4763 52,12% 4375 47,88%

Daftar Penerima Bantuan Penduduk

No Program Nama Peserta Alamat