Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 5 | 0,17% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 2867 | 99,83% | 2396 | 83,43% | 475 | 16,54% | |
| TOTAL | 2872 | 100,00% | 2397 | 83,46% | 475 | 16,54% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|