PEMBANGUNAN TPT JALAN TERATAI 4
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN TPT JALAN TERATAI 4 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 2 / RW 1 - WONODADI |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 26,773,000 |
| Volume | : | 95 Meter |
| Pelaksana | : | Fadhila Firdaus |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Sebagai Akses jalan desa |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.